SAAB 9³ SE Coupé 2.2 TiD 115 C.V. (MY99) «Midnight Blue» (257)
M.A. Morán
SAAB 9³ Viggen (MY00) «Lighting Blue» (270)
| Modelo: | SAAB 9-3 (9400) |
| Versión: | VIGGEN |
| Equipo: | Serie de modelos VI, Airbags para conductor y pasajero |
| Tipo de cuerpo: | 3D / Hatchback de 3 puertas |
| Caja de cambios: | Manual de 5 velocidades / Tracción delantera |
| Motor: | B235R 4 en línea, Turbo – Gasolina |
| Tamaño cúbico: | 2290 cc |
| Fuerza: | 230 CV / 350 Nm |
| Año: | 2000 |
| Planta de ensamblaje: | Nystad, Finlandia (900 / 9-3) |
| Número de serie: | 016270 |
Rubén H.
Danel N.
Rubén H.
SAAB 9000 Aero (MY94)
| Modelo: | SAAB 9000 |
| Versión: | AERO |
| Equipo: | No especificado |
| Tipo de cuerpo: | 5CS / Hatchback de 5 puertas |
| Caja de cambios: | Manual de 5 velocidades / Tracción delantera |
| Motor: | B234R 4 en línea, Turbo – Gasolina |
| Tamaño cúbico: | 2290 cc |
| Fuerza: | 225 CV / 342 Nm |
| Año: | 1994 |
| Planta de ensamblaje: | Trollhättan, Suecia, línea A (9000) |
| Número de serie: | 029017 |

Felipe H.
SAAB 9³ SE Cabrio 2.0t 150 C.V. (MY99) «Silver» (268)
| Model: | SAAB 9-3 (9400) |
| Version: | SE |
| Equipment: | Model series III, Driver and passenger airbags |
| Body Type: | CV / 2-door Convertible |
| Gearbox: | 5-speed manual / Front wheel drive |
| Engine: | B204E 4-inline, Turbo – Petrol |
| Cubic Size: | 1985 cc |
| Power: | 150 HP / 215 Nm |
| Year: | 1999 |
| Assembly Plant: | Nystad, Finland (900 / 9-3) |
| Serial Number: | 022840 |

Sebas
SAAB 900 S Turbo 16v. 135 C.V. (MY93)
| Modelo: | SAAB 900 |
| Versión: | No especificado |
| Equipo: | No especificado |
| Tipo de cuerpo: | 3CK / 3 puertas Hatchback |
| Caja de cambios: | 5 velocidades manual / tracción delantera |
| Motor: | B202S 4 en línea, Turbo – Gasolina |
| Tamaño cúbico: | 1985 cc |
| Poder: | 135 CV / 175 Nm |
| Año: | 1993 |
| Planta de ensamblaje: | Trollhättan, Suecia, línea B (900 / 9-3) |
| Número de serie: | 005421 |
Onuba