SAAB 900 S Turbo 16v. (MY91)

Kirsten B.
SAAB 900 S Turbo 16v. (MY91)

Kirsten B.
SAAB 9³X 1.9 TTiD (MY10)
| Modelo: | SAAB 9-3 (9440) |
| Versión: | X |
| Equipo: | Airbags frontales y laterales del conductor y del pasajero Airbags laterales de cortina Correas manuales delanteras activas Cinturones traseros pasivos Sensor delantero de los pasajeros |
| Tipo de cuerpo: | Vagón 5D / 5 puertas |
| Caja de cambios: | 6 marchas manual / tracción delantera |
| Motor: | Z19DTR 4-in line, Twin-Turbo – Diesel |
| Tamaño cúbico: | 1910 cc |
| Poder: | 177 CV / 370 Nm |
| Año: | 2010 |
| Planta de ensamblaje: | Trollhättan, Suecia, 9-3 |
| Número de serie: | 611544 |
Carlos G.
SAAB 9⁵ VECTOR SW 2.3T (MY02)
| Modelo: | SAAB 9-5 (9600) |
| Versión: | Vector |
| Equipo: | Modelo serie III, airbags de conductor y pasajero. |
| Tipo de cuerpo: | Vagón 5D / 5 puertas |
| Caja de cambios: | 5 velocidades manual / tracción delantera |
| Motor: | B235E 4 en línea, Turbo – Gasolina |
| Tamaño cúbico: | 2290 cc |
| Poder: | 185 CV / 280 Nm |
| Año: | 2002 |
| Planta de ensamblaje: | Trollhättan, Suecia, línea A |
| Número de serie: | 041953 |

Javier R. García
SAAB 900i 2.1 16v. 5P. (MY91)
(Destruido 2.006)
| Model: | SAAB 900 |
| Version: | Not specified |
| Equipment: | Not specified |
| Body Type: | 5CK / 5-door Hatchback |
| Gearbox: | 5-speed manual / Front wheel drive |
| Engine: | B202I 4-inline, Fuel injection – Petrol |
| Cubic Size: | 1985 cc |
| Power: | 126 HP / 170 Nm |
| Year: | 1991 |
| Assembly Plant: | Nystad, Finland (900 / 9-3) |
| Serial Number: | 002963 |
SAAB 9³ SE 2.0t 150 C.V. (MY01) «Midnight Blue» (257)



David