SAAB 9³ SE 2.2 TiD 125 C.V. “Turbo Aniversario” (MY02) «Black» (170)


Carlos B.
SAAB 9³ SE 2.0t 150 C.V. (MY00) «Midnight Blue» (257)
(Destruido 2.010)
| Modelo: | SAAB 9-3 (9400) |
| Versión: | SE |
| Equipo: | Modelo serie III, airbags de conductor y pasajero. |
| Tipo de cuerpo: | Hatchback 3D / 3 puertas |
| Caja de cambios: | 5 velocidades manual / tracción delantera |
| Motor: | B204E 4 líneas , Turbo – Gasolina |
| Tamaño cúbico: | 1985 cc |
| Poder: | 150 HP / 215 Nm |
| Año: | 2000 |
| Planta de ensamblaje: | Trollhättan, Suecia, línea B (900 / 9-3) |
| Número de serie: | 019502 |


Juan Carlos
SAAB 9⁵ SE SW 2.0T 170 C.V. (MY99) «Silver» (268)
| Modelo: | SAAB 9-5 (9600) |
| Versión: | SE |
| Equipo: | Modelo serie III, airbags de conductor y pasajero. |
| Tipo de cuerpo: | Vagón 5D / 5 puertas |
| Caja de cambios: | 5 velocidades manual / tracción delantera |
| Motor: | B235E 4 en línea, Turbo – Gasolina |
| Tamaño cúbico: | 2290 cc |
| Poder: | 170 CV / 280 Nm |
| Año: | 1999 |
| Planta de ensamblaje: | Trollhättan, Suecia, línea A |
| Número de serie: | 071594 |

Juan Carlos
SAAB 900 SE Cabrio 2.0T 185 C.V. (MY95)
| Model: | SAAB 900 |
| Version: | SE |
| Equipment: | Model series III, Driver and passenger airbags |
| Body Type: | CV / 2-door Convertible |
| Gearbox: | 5-speed manual / Front wheel drive |
| Engine: | B204L 4-inline, Turbo – Petrol |
| Cubic Size: | 1985 cc |
| Power: | 185 HP / 263 Nm |
| Year: | 1995 |
| Assembly Plant: | Nystad, Finland (900 / 9-3) |
| Serial Number: | 015740 |
Juan Carlos
SAAB 9⁵ VECTOR SW 1.9 TiD (MY08)
| Modelo: | SAAB 9-5 (9600) |
| Versión: | Vector |
| Equipo: | Modelo serie III, airbags de conductor y pasajero. |
| Tipo de cuerpo: | Vagón 5D / 5 puertas |
| Caja de cambios: | 5 velocidades manual / tracción delantera |
| Motor: | Z19DTH 4-in line, Turbo – Diesel |
| Tamaño cúbico: | 1910 cc |
| Poder: | 148 HP / 320 Nm |
| Año: | 2008 |
| Planta de ensamblaje: | Trollhättan, Suecia, línea A |
| Número de serie: | 518603 |


SAAB 900 S turbo Cabrio (MY87)
| Modelo: | SAAB 900 |
| Versión: | No especificado |
| Equipo: | No especificado |
| Tipo de cuerpo: | CV / 2 puertas Convertible |
| Caja de cambios: | 5 velocidades manual / tracción delantera |
| Motor: | B202L 4 en línea, Turbo – Gasolina |
| Tamaño cúbico: | 1985 cc |
| Poder: | 175 CV / 263 Nm |
| Año: | 1987 |
| Planta de ensamblaje: | Nystad, Finlandia (900 / 9-3) |
| Número de serie: | 034114 |

