SAAB 900 turbo 8v. 5P. (MY79)
(Destruido 2.018)
Luis C.
SAAB 900 S Turbo 16v. 135 C.V. (MY93)
| Modelo: | SAAB 900 |
| Versión: | No especificado |
| Equipo: | No especificado |
| Tipo de cuerpo: | 3CK / 3 puertas Hatchback |
| Caja de cambios: | 5 velocidades manual / tracción delantera |
| Motor: | B202S 4 en línea, Turbo – Gasolina |
| Tamaño cúbico: | 1985 cc |
| Poder: | 135 CV / 175 Nm |
| Año: | 1993 |
| Planta de ensamblaje: | Trollhättan, Suecia, línea B (900 / 9-3) |
| Número de serie: | 005421 |
Onuba
SAAB 9³ SE 2.2 TiD 115 C.V. (MY01) «Ivory White» (283)
| Model: | SAAB 9-3 (9400) |
| Version: | SE |
| Equipment: | Model series III, Driver and passenger airbags |
| Body Type: | 5D / 5-door Hatchback |
| Gearbox: | 5-speed manual / Front wheel drive |
| Engine: | D223L 4-in line, Turbo – Diesel |
| Cubic Size: | 2171 cc |
| Power: | 115 HP / 260 Nm |
| Year: | 2001 |
| Assembly Plant: | Trollhättan, Sweden, line B (900 / 9-3) |
| Serial Number: | 009064 |
Álvaro R.
SAAB 9⁵ VECTOR SW 1.9 TiD (MY06)
| Model: | SAAB 9-5 (9600) |
| Version: | Vector |
| Equipment: | Model series III, Driver and passenger airbags |
| Body Type: | 5D / 5-door Wagon |
| Gearbox: | 5-speed manual / Front wheel drive |
| Engine: | Z19DTH 4-in line, Turbo – Diesel |
| Cubic Size: | 1910 cc |
| Power: | 148 HP / 320 Nm |
| Year: | 2006 |
| Assembly Plant: | Trollhättan, Sweden, line A |
| Serial Number: | 504007 |


McSaab
SAAB 9000 CSE 2.3 Turbo 200 C.V. (MY98)
Paco Naranjo
SAAB 9³ S 2.2 TiD 115 C.V. (MY98) «Cosmic Blue» (264)
| Modelo: | SAAB 9-3 (9400) |
| Versión: | S |
| Equipo: | Serie de modelos II, airbags de conductor y pasajero |
| Tipo de cuerpo: | 5D / Hatchback de 5 puertas |
| Caja de cambios: | Manual de 5 velocidades / Tracción delantera |
| Motor: | D223L 4 en línea, Turbo – Diésel |
| Tamaño cúbico: | 2171 cc |
| Fuerza: | 115 CV / 260 Nm |
| Año: | 1998 |
| Planta de ensamblaje: | Trollhättan, Suecia, línea B (900 / 9-3) |
| Número de serie: | 056261 |
Paco Naranjo